ЧИПТЮНИНГ BMW 3-SERIES E46 В ХАРЬКОВЕ
ЧИП ТЮНИНГ ЭТО ВАРИАНТ ОБНОВИТЬ СТАРУЮ МАРКУ
Технические характеристики BMW 3 SERIES E46 330d
Объем двигателя, куб. см: 2993
Количество цилиндров: 6
Мощность, л.с. при об/мин: 204 при 4000
Крутящий момент, Нм при об/мин: 410 при 1500-3800
Кузов: 2 дв. купе (E46)
Тип привода: Задний
Коробка передач: МКПП, 6 ступ.
Объем топливного бака, л: 63
Снаряженная масса, кг: 1515
Тюнинг
Что получите после тюнинга
| Модель | До л.с. | После л.с. | До нм | После Нм |
|---|---|---|---|---|
| BMW 318d | 116 | 265 | 265 | 330 |
| BMW 320d | 150 | 183 | 330 | 390 |
| BMW 320d | 184 | 212 | 390 | 450 |
| BMW 330d | 204 | 234 | 410 | 650 |
| BMW 316i | 105 | 115 | 165 | 183 |
| BMW 316i | 115 | 127 | 175 | 195 |
| BMW 318Ci | 150 | 163 | 190 | 212 |
| BMW 318i | 118 | 130 | 180 | 200 |
| BMW 320i | 150 | 163 | 190 | 212 |
| BMW 320i | 170 | 185 | 210 | 230 |
| BMW 323Ci | 170 | 188 | 245 | 270 |
| BMW 325i | 192 | 208 | 245 | 312 |
| BMW 328i | 193 | 204 | 280 | 312 |
| BMW 330i | 231 | 246 | 300 | 325 |
| BMW M3 | 343 | 363 | 365 | 395 |
| BMW M3 CSL | 360 | 385 | 370 | 395 |
| BMW M3 GTR | 350 | 420 | 365 | 430 |
Чип тюнинг STAGE 1
Результаты Stage 1 BMW E46 330d
1. Мощность, л.с.:
Стандарт: 204
Прибавка: 30
Тюнинг: 234
2. Крутящий момент, Н*м:
Стандарт: 410
Прибавка: 60
Тюнинг: 470
Чип тюнинг STAGE 2
Результаты Stage 2 BMW E46 330d
1. Мощность, л.с.:
Стандарт: 204
Прибавка: 45
Тюнинг: 249
2. Крутящий момент, Н*м:
Стандарт: 410
Прибавка: 90
Тюнинг: 500
Прайс цен
Чип тюнинг как вариант раскрыть больше потенциала авто
| Название услуги | Цена, грн. | Ссылка на услугу |
|---|---|---|
| УДАЛЕНИЕ ADBLUE/SCR | От 400 | Подробнее про услугу |
| УДАЛЕНИЕ EGR | От 1400 | Подробнее про услугу |
| УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА | От 2500 | Подробнее про услугу |
| ТЮНИНГ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ | От 4000 | Подробнее про услугу |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДАУНПАЙПОВ | От 10 000 | Подробнее про услугу |
| УДАЛЕНИЕ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА DPF/FAP | От 600 | Подробнее про услугу |
Контакты для связи
Свяжитесь с нами или оставьте контакты